Кресло HALMAR OPTIMA серый/серый
Характеристики
БрендHALMAR | Вес, кг19,8 | Высота с учетом спинки (см)101-84 |
Высота с учетом спинки, см84-101 | Высота сидения (см)44 | Высота сиденья, см44 |
Гарантия, мес.18 | Глубина, см80-139 | Количество в упаковке1 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кресло HALMAR OPTIMA серый/серый
Атрибуты
Бренд | HALMAR |
---|---|
Вес, кг | 19,8 |
Высота с учетом спинки (см) | 101-84 |
Высота с учетом спинки, см | 84-101 |
Высота сидения (см) | 44 |
Высота сиденья, см | 44 |
Гарантия, мес. | 18 |
Глубина, см | 80-139 |
Количество в упаковке | 1 |
Количество упаковок | 1 |
Максимальная нагрузка, кг | 136 |
Материал каркаса | металл |
Материал сиденья | экокожа |
Механизм трансформации | да |
Объем, м3 | 0,327 |
Производитель | Halmar. ul. Centralnego Okrugu Przemyslowego 237-450, Stalowa Wola, Poland |
Страна-изготовитель | Китай |
Страница каталога HALMAR 2024 | 257 |
Форма поставки | в разобранном виде |
Цвет | серый |
Цвет каркаса | серый |
Цвет сиденья | серый |
Ширина, см | 77 |
Артикул | V-CH-OPTIMA-FOT-POPIEL |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары